商品住宅月均价排行

序号 开发商 项目名称 均价(元/㎡) 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率
1 泉州兆昇置业有限公司 南安市溪美街道缦云小区 10342 1 0.010 99.71%
2 泉州兆润置业有限公司 南安市溪美街道朗云小区 9574 9 0.110 36.70%
3 泉州兆磊置业有限公司 南安市水头镇海联创业园映月小区 9008 1 0.020 96.77%
4 南安骏荣房地产开发有限公司 南安市溪美街道湖美社区南安悦公馆 8551 2 0.020 79.91%
5 南安市源昌房地产开发有限公司 南安市罗东镇银河新天地 8283 1 0.030 4.69%
6 南安市霞美房地产开发有限公司 南安市霞美镇成煌·帝璟 8185 2 0.020 11.40%
7 南安市源利房地产开发有限公司 南安市霞美镇朗阅公馆 7880 27 0.280 45.00%
8 南安市园区置业发展有限公司 南安市官桥镇和玺小区 7684 2 0.030 91.34%
9 南安云创置业有限公司 南安市美林街道华创·和璟园 7427 4 0.040 44.11%
10 泉州蓝顺房地产开发有限公司 南安市美林办事处雍锦香颂小区 7190 1 0.010 67.95%
11 泉州明发商业城开发建设有限公司 官桥镇明发商业城 6908 1 0.010 74.87%
12 南安金座置业有限公司 南安市美林街道鲸美伦小区 6907 7 0.090 95.01%
13 福建坤木房地产开发有限公司 南安市洪濑镇坤发香缤花园 6356 1 0.010 68.82%
14 南安溢源昌房地产开发有限公司 省新镇源昌中央公园 6301 1 0.010 73.55%
15 南安市源能置业发展有限公司 南安市美林街道源昌文昌里 6198 2 0.030 99.58%
16 南安市鑫溢房地产开发有限公司 洪濑镇御江墅府 5777 1 0.010 32.03%
17 南安溢源昌房地产开发有限公司 南安市诗山镇山二村源昌溪江悦 5488 2 0.030 96.68%
18 福建南安市万兆仁创房地产开发有限公司 水头镇海联创业园内A-5地块万兆大厦 2700 2 0.010 98.75%
版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。