• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 南安辉侨温泉花园发展有限公司 官桥镇温泉新都城50号楼及车库 30 0.14 838.62 5856 查看
    2 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、B1-B3、B5-B19#别墅、地下室 514 6.72 37797.45 5626 查看
    3 南安辉侨温泉花园发展有限公司 官桥镇温泉新都城41#、42#楼 121 1.97 10928.24 5535 查看
    4 南安市柳城房地产开发有限公司 柳城办事处滨江二期A1段商住楼 1 0.02 89.71 5352 查看
    5 南安市荣建房地产开发有限公司 柳城办事处锦江嘉园 125 1.26 6546.18 5181 查看
    6 泉州祥福置业有限公司 官桥镇祥福豪庭1#、3#、6#楼住宅 225 1.16 5937.94 5131 查看
    7 泉州力嘉投资有限公司 水头镇力嘉城市中心 163 2.03 10226.59 5035 查看
    8 福建泉州弘超实业发展有限公司 水头镇弘超豪庭4#、5#楼 9 0.13 650.28 5002 查看
    9 南安市泛华投资发展有限公司 溪美办事处日昇新城·铭仕楼 242 1.54 7523.24 4896 查看
    10 福建省南安市水头房地产开发公司 水头镇荷楼片区首期改造工程星鞍桥安置区1#楼A、B段 135 1.37 6704.66 4886 查看
    11 南安骏杰房地产开发有限公司 柳城办事处四季家园1-10#楼店面 1 0.01 43.27 4826 查看
    12 福建省南安市水头房地产开发公司 水头镇荷楼片区首期改造工程奎峰北路安置区3号楼A、B段 23 0.26 1243.01 4766 查看
    13 南安骏杰房地产开发有限公司 柳城办事处四季家园3-10号楼 486 5.48 25977.88 4743 查看
    14 南安市建设房地产开发有限公司 柳城办事处成功街滨江商住小区1#、2#、3#楼及地下室 222 2.27 10561.76 4643 查看
    15 福建泉州弘超实业发展有限公司 水头镇弘超豪庭6#、7#、8#楼 77 0.97 4479.98 4618 查看
    共有131条信息 1/9页