• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 南安嘉联房地产开发有限公司 梅山镇裕景园住宅小区 50 0.6 3748 39.84% 查看
    2 福建禧来金实业有限责任公司 翔云镇禧来金商业广场1-4号楼 40 0.48 916 100% 查看
    3 南安辉侨温泉花园发展有限公司 官桥镇温泉新都城50号楼及车库 29 0.14 5856 10.99% 查看
    4 南安市溪美房地产开发有限公司 溪美办事处新美小区(名都城)1#、4#楼 25 0.36 4190 60.09% 查看
    5 福建省南安市水头房地产开发公司 水头镇荷楼片区首期改造工程奎峰北路安置区3号楼A、B段 23 0.26 4766 6.67% 查看
    6 南安骏杰房地产开发有限公司 柳城办事处四季家园3-10号楼 21 0.25 4884 49.54% 查看
    7 南安成功房地产拓展有限公司 成功国际城1-5#、6A、6B、9、10、14、17、18# 17 0.07 2916 87.63% 查看
    8 南安龙城房地产开发有限公司 盛世龙城1-12#楼 12 0.12 3332 81.3% 查看
    9 福建嘉龙房地产开发有限公司 梅山镇锦绣山庄15、16、18-22号楼 12 0.14 3087 27.72% 查看
    10 福建泉州弘超实业发展有限公司 水头镇弘超豪庭6#、7#、8#楼 11 0.13 4602 27.3% 查看
    11 福建泉州弘超实业发展有限公司 水头镇弘超豪庭4#、5#楼 9 0.13 5002 7.76% 查看
    12 福建省南安市水头房地产开发公司 水头镇世纪新城三期12#、15#、16#、17#、27#及地下室 9 0.1 4849 78.1% 查看
    13 南安市泛华投资发展有限公司 溪美办事处日昇新城·铭仕楼 9 0.06 5098 80.94% 查看
    14 泉州力嘉投资有限公司 水头镇力嘉城市中心 9 0.16 5554 30.13% 查看
    15 南安市荣建房地产开发有限公司 柳城办事处锦江嘉园 8 0.07 5395 30.79% 查看
    共有47条信息 1/4页