• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、B1-B3、B5-B19#别墅、地下室 B8-B12号别墅 5 0.12 1448.19 12159 查看
    2 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、B1-B3、B5-B19#别墅、地下室 B13-B19号别墅 6 0.14 1690.89 11875 查看
    3 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、B1-B3、B5-B19#别墅、地下室 B1-B7号别墅 6 0.14 1640.66 11527 查看
    4 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、B1-B3、B5-B19#别墅、地下室 A12-A17号别墅 2 0.05 529.56 11174 查看
    5 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、B1-B3、B5-B19#别墅、地下室 A1-A6号别墅 4 0.09 1017.02 10765 查看
    6 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、B1-B3、B5-B19#别墅、地下室 A7-A11号别墅 5 0.12 1242.41 10578 查看
    7 南安辉侨温泉花园发展有限公司 温泉新都城一期A区、B区(24)幢 28号楼 2 0.07 448.28 6500 查看
    8 南安辉侨温泉花园发展有限公司 温泉新都城一期A区、B区(24)幢 29号楼 2 0.07 413.56 5997 查看
    9 南安宏发房地产开发有限公司 水头镇宏发豪庭1-14#、18#楼 6号楼 3 0.05 272.5 5955 查看
    10 南安辉侨温泉花园发展有限公司 官桥镇温泉新都城50号楼及车库 50号楼 30 0.14 838.62 5856 查看
    11 南安宏发房地产开发有限公司 水头镇宏发豪庭1-14#、18#楼 7号楼 1 0.01 35 5837 查看
    12 南安辉侨温泉花园发展有限公司 官桥镇温泉新都城41#、42#楼 42号楼 72 1.06 5900.88 5547 查看
    13 南安辉侨温泉花园发展有限公司 官桥镇温泉新都城41#、42#楼 41号楼 49 0.91 5027.37 5521 查看
    14 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城1-9楼 3号楼 34 0.48 2610.81 5425 查看
    15 南安骏信房地产开发有限公司 溪美办事处蓝湾上城1-9楼 2号楼 34 0.59 3217.46 5422 查看
    共有516条信息 1/35页