开发商: | 泉州敏捷房地产开发有限公司 | 项目名称: | 梅山镇芙蓉花苑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 梅山镇竞丰村芙蓉花苑 | 幢号: | 2号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、商业服务用房 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总面积: | 7564.05 | |||||||
开工日期: | 2016年08月15日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 68 | 6254.98 | 6 | 1299.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 6 | 1299.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 68 | 6254.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | 4582 | |||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 10号楼 11号楼 12号楼 13号楼 1号楼 2号楼 3号楼 5号楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 地下室 |
楼层\单元 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 1901室 | 1902室 | 1903室 | 1905室 | ||
18 | 1801室 | 1802室 | 1803室 | 1805室 | ||
17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1705室 | ||
16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1605室 | ||
15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1505室 | ||
14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1405室 | ||
13 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1305室 | ||
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1205室 | ||
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1105室 | ||
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1005室 | ||
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 905室 | ||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 805室 | ||
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 705室 | ||
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 605室 | ||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 505室 | ||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 405室 | ||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 305室 | ||
2 | 1-201商业服务网店 | 1-202商业服务网店 | 1-203商业服务网店 | 1-204商业服务网店 | 1-205商业服务网店 | 1-206商业服务网店 |
1 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |