开发商: | 南安源昌新丝路置业有限公司 | 项目名称: | 南安市石井镇源昌成功里 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 南安市石井镇源昌成功里 | 幢号: | 1号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总面积: | 14569.19 | |||||||
开工日期: | 2021年01月01日 | 竣工日期: | 2024年06月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 125 | 14241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 125 | 14241.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1号楼 2号楼 3号楼 5号楼 |
楼层\单元 | 1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
26 | 2601室 | 2602室 | 2603室 | 2605室 | 2606室 |
25 | 2501室 | 2502室 | 2503室 | 2505室 | 2506室 |
24 | 2401室 | 2402室 | 2403室 | 2405室 | 2406室 |
23 | 2301室 | 2302室 | 2303室 | 2305室 | 2306室 |
22 | 2201室 | 2202室 | 2203室 | 2205室 | 2206室 |
21 | 2101室 | 2102室 | 2103室 | 2105室 | 2106室 |
20 | 2001室 | 2002室 | 2003室 | 2005室 | 2006室 |
19 | 1901室 | 1902室 | 1903室 | 1905室 | 1906室 |
18 | 1801室 | 1802室 | 1803室 | 1805室 | 1806室 |
17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1705室 | 1706室 |
16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1605室 | 1606室 |
15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1505室 | 1506室 |
14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1405室 | 1406室 |
13 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1305室 | 1306室 |
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1205室 | 1206室 |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1105室 | 1106室 |
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1005室 | 1006室 |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 905室 | 906室 |
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 805室 | 806室 |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 705室 | 706室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 605室 | 606室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 505室 | 506室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 405室 | 406室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 305室 | 306室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 205室 | 206室 |
1 | 架空 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |