开发商: | 泉州敏捷房地产开发有限公司 | 项目名称: | 梅山镇芙蓉花苑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 梅山镇竞丰村芙蓉花苑 | 幢号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 地下车位 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总面积: | 4584.50 | |||||||
开工日期: | 2017年09月04日 | 竣工日期: | 2019年09月04日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 4584.5 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 203 | 2689.75 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 143 | 1894.75 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 10号楼 11号楼 12号楼 13号楼 1号楼 2号楼 3号楼 5号楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |