今日统计信息
上月备案 328 住宅 230
住宅面积 2.68 万㎡ 均价 4435 元/㎡
其他面积 0.39 万㎡ 均价 8410 元/㎡
本月备案 336 套 住宅 336 套
住宅面积 3 万㎡ 均价 4410 元/㎡
其他面积 0.34 万㎡ 均价 8741 元/㎡
昨日签约 11 金额 446.23 万元
今日签约 0 套 金额 0 万元
住  宅 0 套 均价 0 元/㎡
预售证号 项目名称 批准日期
2011030 柳城办事处东方丽... 2011-12-31
2011035 柳城办事处四季家... 2011-12-15
2011033 水头镇弘超豪庭6#... 2011-12-01
2011032 官桥镇温泉新都城5... 2011-11-29
南建拆(2003)第08号 水头镇东南商住小... 2011-11-25
2011031 柳城办事处滨江二... 2011-10-31
2011029 水头镇力嘉城市中心 2011-09-29
2011027 官桥镇泉南创业园... 2011-09-22
2011026 梅山镇裕景园住宅小区 2011-09-16
2011025 梅山镇锦绣山庄15... 2011-08-23
业务查询
业务办理情况查询 所有权证查询
合同签约情况查询
项目名称 面积 价格
四季康城 65㎡ 35万
中骏·蓝湾上城 127㎡ 65.5万
诗山谭美开发区 45㎡ 10万
诗山富贵世家旁谭美开发区 160㎡ 0万
新新水岸帝景 108㎡ 4300万
地址 面积 价格
南安长安街 60-80㎡ 20-30万
市区 80-110㎡ 25-35万
南安职专附近 125-150㎡ 30-50万
溪美,柳城 145-150㎡ 40-45万
要求在南安市区 35-100㎡ 10-35万
区域 项目名称 户型 租金
柳城办事处 成功建材街 6室0厅2卫2阳 30元/月
溪美办事处 环西小区 2室2厅1卫1阳 1500元/月
溪美办事处 南安体育体委套房 3室2厅2卫2阳 1500元/月
乡镇 时代新城 1室1厅1卫1阳 1300元/月
柳城办事处 食品大厦(东南大酒店边) 1室1厅1卫1阳 800元/月
地址 户型 面积 租金
成功雕像附近 2室2厅0卫0阳 50-100㎡ 1000-3000元/月
水岸帝景地下停车场对面 1室1厅0卫0阳 50-100㎡ 2000-3000元/月
南安市区(溪美、柳城区) 3室2厅1卫1阳 80-150㎡ 600-1200元/月
长安街附近 1室1厅1卫0阳 25-35㎡ 300-400元/月
鹏峰中学附近 0室0厅1卫0阳 30-60㎡ 300-600元/月

地区 楼盘数 可售套数 可售面积(万㎡) 当日成交 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡)
总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅
市区 53 47 6048 3458 63.99 39.15 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇 70 53 9392 4267 86.34 51.3 0 0 0 0 0 0 0 0
全市 123 100 15440 7725 150.33 90.45 0 0 0 0 0 0 0 0

所有权证号 房屋坐落 幢号 房号 公告日期
01051427 柳城办事处杏莲村 1 2012-01-19
01051427 柳城办事处杏莲村 2 2012-01-19
01051427 柳城办事处杏莲村 3 2012-01-19
01051427 柳城办事处杏莲村 5 2012-01-19
01051428 柳城办事处杏莲村 6 2012-01-19
01051428 柳城办事处杏莲村 7 2012-01-19
1620100106 仑苍镇园美村 2012-01-19
2820040443 梅山镇芙蓉南路 A 117号店 2012-01-19
2920060588 洪濑镇江滨花苑迎津楼 D 201室 2012-01-19
2920040063 洪濑镇同安街 5 702室 2012-01-19
所有权证号 房屋坐落 幢号 房号 公告日期
1620110062 仑苍镇仑苍村中国水暖城(二期) 28号楼 220号办公室.46号展示门市厅.47号展示门市厅.48号展示门市厅 2012-01-18
1620110057 仑苍镇仑苍村中国水暖城(二期) 28号楼 220号办公室.46号展示门市厅.47号展示门市厅.48号展示门市厅 2012-01-18
1620110061 仑苍镇仑苍村中国水暖城(二期) 28号楼 220号办公室.46号展示门市厅.47号展示门市厅.48号展示门市厅 2012-01-18
1620110058 仑苍镇仑苍村中国水暖城(二期) 28号楼 220号办公室.46号展示门市厅.47号展示门市厅.48号展示门市厅 2012-01-18
3420040019 官桥镇金庄农贸市场 B 103号店 2012-01-18
1120111124 溪美办事处长安街长安小区 西12 504室.14号储藏间 2012-01-18
3420100217 官桥镇金庄大道商住楼 5 602室 2012-01-18
1220010047 柳城办事处东区宝新苑住宅楼 A 202室.302室 2012-01-18
1220010048 柳城办事处东区宝新苑住宅楼 A 202室.302室 2012-01-18
1320110179 美林办事处家装商城商住楼 3号楼 501室.27号储藏间 2012-01-18
1220110335 柳城办事处成功街新新大厦 1013室 2012-01-18
3520110075 水头镇世纪大道世纪新城小区 5号楼 2125号商业辅助.125号店 2012-01-18
1220030099 柳城办事处成功街成功新村 B 504室 2012-01-18
1120000921 溪美办事处溪美街 356号店 2012-01-18
1220060709 柳城办事处成功街御景苑A幢 A 501 2012-01-18
2920020338 洪濑镇美食街北侧 1号室.1号店 2012-01-19
2920110120 洪濑镇新大桥头聚源大厦 一层商场.二层商场.三层商场.机房 2012-01-18
2920060975 洪濑镇西林沿洪堤滨洲商住楼 4 602室 2012-01-19
3420040090 官桥镇金庄街 10 401室 2012-01-19
3420040124 官桥镇金庄街11幢 11 305.115 2012-01-18
3420040112 官桥镇金庄街11幢 11 305.115 2012-01-18
1120070468 溪美办事处新华南路新华花苑二期 C 302室 2012-01-18
1120010504 溪美办事处中山街 19 301室 2012-01-19
1120111046 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 3号楼 23-2405室 2012-01-19
2820020036 梅山镇光前西街石埕路 2 5号店.302室 2012-01-19
2820020037 梅山镇光前西街石埕路 2 5号店.302室 2012-01-19
1220010204 柳城办事处颖川路嘉彩房地产住宅楼 B2 507.508室 2012-01-18
1220010205 柳城办事处颖川路嘉彩房地产住宅楼 B2 507.508室 2012-01-18
1620110103 仑苍镇仑苍村中国水暖城(二期) 22号楼 18号展示门市厅 2012-01-19
1220070518 柳城办事处普莲路新园商住楼 1 701室 2012-01-19
1220020306 柳城办事处成功街联丰小区 A 12.02.15.01.03 2012-01-18
1220020328 柳城办事处成功街联丰小区 B 12.02.15.01.03 2012-01-18
1220020360 柳城办事处成功街联丰小区 C 12.02.15.01.03 2012-01-18
1220020327 柳城办事处成功街联丰小区 B 12.02.15.01.03 2012-01-18
1220020329 柳城办事处成功街联丰小区 B 12.02.15.01.03 2012-01-18
01051077 水头镇山前村 1.2.3.4 2012-01-19
1220010209 柳城办事处颖川路嘉彩房地产住宅楼 B2 512室 2012-01-18
1120030137 溪美办事处崎峰居委会 2012-01-19
1120030138 溪美办事处崎峰居委会 2012-01-19
1220040115 柳城办事处普莲路地税住宅楼 A 702室 2012-01-19
3520030051 水头镇山前村奎山下 见附图.见附图.见附图.见附图 2012-01-19
3520030053 水头镇山前村奎山下 见附图.见附图.见附图.见附图 2012-01-19
3520030052 水头镇山前村奎山下 见附图.见附图.见附图.见附图 2012-01-19
3520030050 水头镇山前村奎山下 见附图.见附图.见附图.见附图 2012-01-19
3520110602 水头镇荷楼片区首期星鞍桥安置区(东星荷景园) 3C号楼 1301室 2012-01-20
2920050050 洪濑镇江滨西路34-10 2012-01-20
01053472 英都镇恒阪阀门基地福泉集团厂区 1.2 2012-01-20
01053474 英都镇恒阪阀门基地福泉集团厂区 9 2012-01-20
1120090066 溪美办事处武荣街25号 8 2012-01-20
2820040149 梅山镇杨塘垅竞丰村西侧 2 207室.107号店 2012-01-20
01053473 英都镇恒阪阀门基地福泉集团厂区 8 2012-01-20
项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率
梅山镇裕景园住宅小区 54 0.6 3612 21.98%
水头镇弘超豪庭6#、7#、8#楼 44 0.58 4684 22.34%
水头镇世纪新城三期12#、15#、16#、... 19 0.22 4557 74.06%
柳城办事处金水湾商住小区1#楼 17 0.19 4457 51.11%
水头镇力嘉城市中心 17 0.24 5070 27.54%
柳城办事处金水湾商住小区 17 0.19 4385 62.22%
柳城办事处四季家园3-10号楼 15 0.16 4662 47%
溪美办事处日昇新城·铭仕楼 10 0.07 4852 78.6%
盛世龙城1-12#楼 9 0.06 3250 80.23%
梅山镇锦绣山庄15、16、18-22号楼 9 0.11 2848 23.37%
项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡)
溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、... 511 6.65 37059.51 5575
官桥镇温泉新都城41#、42#楼 121 1.97 10928.24 5535
柳城办事处锦江嘉园 115 1.17 6009.29 5155
官桥镇祥福豪庭1#、3#、6#楼住宅 220 1.14 5873.94 5133
水头镇力嘉城市中心 149 1.81 9043.33 4989
水头镇荷楼片区首期改造工程星鞍桥... 129 1.31 6409.1 4893
溪美办事处日昇新城·铭仕楼 235 1.49 7294.42 4891
柳城办事处四季家园1-10#楼店面 1 0.01 43.27 4826
柳城办事处四季家园3-10号楼 461 5.19 24567.88 4736
柳城办事处成功街滨江商住小区1#、2... 222 2.27 10561.76 4643
2011年第一季度商品房购房面积量人群分类比例