今日统计信息
上月备案 870 住宅 346
住宅面积 3.82 万㎡ 均价 4453 元/㎡
其他面积 2.47 万㎡ 均价 5797 元/㎡
本月备案 380 套 住宅 380 套
住宅面积 2.74 万㎡ 均价 4695 元/㎡
其他面积 0.5 万㎡ 均价 8949 元/㎡
昨日签约 48 金额 1494.22 万元
今日签约 5 套 金额 271.67 万元
住  宅 5 套 均价 5210 元/㎡
预售证号 项目名称 批准日期
2012013 美林办事处滨江一... 2012-04-26
2012011 柳城办事处华力西... 2012-04-20
2012007 水头镇荷楼片区首... 2012-01-18
2012005 柳城办事处鑫溢财... 2012-01-13
2012004 翔云镇禧来金商业... 2012-01-13
2012003 诗山镇富贵世家5、... 2012-01-13
2012001 水头镇海联创业园C... 2012-01-09
2012002 水头镇弘超豪庭4#... 2012-01-09
2011030 柳城办事处东方丽... 2011-12-31
2011035 柳城办事处四季家... 2011-12-15
业务查询
业务办理情况查询 所有权证查询
合同签约情况查询
项目名称 面积 价格
环宇房产专业代理二手房房买卖 10㎡ 1万
环西小区地下停车位 25㎡ 16万
柳南小区 130㎡ 37万
建宏花苑 150㎡ 50万
国际花园城 141㎡ 68万
地址 面积 价格
南安市 100-150㎡ 30-40万
南安成功雕像旁 100-130㎡ 1-40万
南安市区 110-143㎡ 20-50万
市区 80-120㎡ 35-45万
美街街道办事处旁 70-80㎡ 10-15万
区域 项目名称 户型 租金
溪美办事处 环西小区 3室1厅1卫1阳 1300元/月
溪美办事处 建宏花苑 3室2厅2卫2阳 1600元/月
柳城办事处 国税家属楼 3室1厅1卫1阳 1300元/月
溪美办事处 市医院边 3室2厅1卫1阳 900元/月
柳城办事处 房屋 1室1厅1卫0阳 600元/月
地址 户型 面积 租金
罗马家园旁 2室1厅1卫1阳 90-98㎡ 900-1300元/月
成功街第9栋403室 2室1厅1卫1阳 80-80㎡ 800-800元/月
成功雕像附近 2室2厅0卫0阳 50-100㎡ 1000-3000元/月
水岸帝景地下停车场对面 1室1厅0卫0阳 50-100㎡ 2000-3000元/月
南安市区(溪美、柳城区) 3室2厅1卫1阳 80-150㎡ 600-1200元/月

地区 楼盘数 可售套数 可售面积(万㎡) 当日成交 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡)
总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅
市区 54 48 5708 3187 61.67 36.57 5 5 521.42 521.42 271.67 271.67 5210 5210
乡镇 74 57 9497 4530 90.14 55.81 0 0 0 0 0 0 0 0
全市 128 105 15205 7717 151.81 92.38 5 5 521.42 521.42 271.67 271.67 5210.18 5210.18

所有权证号 房屋坐落 幢号 房号 公告日期
01051204 官桥镇金桥工业区 3 2012-05-11
01050411 官桥镇金桥工业区 1 2012-05-11
01050411 官桥镇金桥工业区 2 2012-05-11
01052037 官桥镇周厝村 1 2012-05-17
1120060159 溪美办事处中山街120号 802室 2012-05-11
1220120095 柳城办事处成功街新新大厦 401室 2012-05-11
1220100101 柳城办事处成功街新新大厦 811室 2012-05-17
1720120008 英都镇镇府路金英小区 10 101号店.201号商业辅助 2012-05-17
1720120008 英都镇镇府路金英小区 10 101号店.201号商业辅助 2012-05-17
1720120009 英都镇镇府路金英小区 10 301室 2012-05-17
1720120011 英都镇镇府路金英小区 6 505室 2012-05-17
21950100 诗山镇潭美盛兴综合楼 B 204室 2012-05-11
21950076 诗山镇潭美盛兴综合楼 B 111号店 2012-05-11
2820070008 梅山镇杨塘垅竞丰西侧 1 401室 2012-05-11
28990023 梅山镇杨塘垅商住区 7 112号店 2012-05-11
28990022 梅山镇杨塘垅商住区 7 206室 2012-05-11
2820000023 梅山镇光前东路 2 306室 2012-05-11
2920110108 洪濑镇谯琉村北市场119号 2012-05-17
3420040020 官桥镇金庄农贸市场 B 301室 2012-05-17
3420020037 官桥镇金庄街 C 205室 2012-05-17
3420100154 官桥镇金庄大道商住楼 3 605室 2012-05-11
3420090058 官桥镇金庄大道商住楼 8 05号店 2012-05-11
3420050048 官桥镇太同小区 E 706室 2012-05-17
3520090180 水头镇鑫顺街鸿星豪庭 3号楼 504室 2012-05-11
3520100390 水头镇东南小区二期 27B 聚富阁1606室 2012-05-17
所有权证号 房屋坐落 幢号 房号 公告日期
11920606 溪美镇成功街 9 115号店.05号 2012-05-11
1220100625 柳城办事处成兴小区九支巷 115号店.05号 2012-05-11
1120090311 溪美办事处溪美街88号 115号店.05号 2012-05-11
3520110682 水头镇世纪大道世纪新城小区 7号楼A 1202室 2012-05-11
1220070537 柳城办事处普莲路新园商住楼 1 311室 2012-05-11
1320120105 美林办事处江滨北路江滨新世纪 2号楼 603室 2012-05-11
1220010013 柳城办事处东区住宅小区 B 502室.16号储藏间 2012-05-13
1120111162 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 1号楼 409室 2012-05-14
3520060364 水头镇东南小区 1 25号店.04号储藏间 2012-05-13
3520060366 水头镇东南小区 7 25号店.04号储藏间 2012-05-13
3520040022 水头镇福兴商贸区14幢 14 16号储.201室.17号店.15号店.505-605室.16号店 2012-05-13
3520030033 水头镇福兴商贸区 14 16号储.201室.17号店.15号店.505-605室.16号店 2012-05-13
3520020064 水头镇福兴商贸区 14 16号储.201室.17号店.15号店.505-605室.16号店 2012-05-13
3520030034 水头镇福兴商贸区 14 16号储.201室.17号店.15号店.505-605室.16号店 2012-05-13
3520030032 水头镇福兴商贸区 14 16号储.201室.17号店.15号店.505-605室.16号店 2012-05-13
1420050005 省新镇省身村善星街319-333号 2012-05-13
清1220013700 柳城办事处普莲路商会大厦 11A室 2012-05-13
3420050111 官桥镇福官中路侨乡商品市场B幢 B 504 2012-05-13
1120111134 溪美办事处环城西路小区 11号楼 501室 2012-05-14
1120111261 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 7号楼 302室 2012-05-14
1120111307 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 8号楼 1801室 2012-05-14
3520110605 水头镇世纪大道世纪新城小区 2号楼 040号店.2040号商业辅助 2012-05-13
3220030057 丰州镇顶堡楼下 1 08号店.09号店 2012-05-13
3220040014 丰州镇顶堡楼下 1 08号店.09号店 2012-05-13
3520050102 水头镇厦盛街179号 3 1-3室 2012-05-13
3520120421 水头镇西大街中段 3 1-3室 2012-05-13
1220020041 柳城办事处柳东居委会 02号店.201室.4-501室 2012-05-11
1220020045 柳城办事处柳东居委会 02号店.201室.4-501室 2012-05-11
1220020049 柳城办事处柳东居委会 02号店.201室.4-501室 2012-05-11
1120120103 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 7号楼 205室 2012-05-14
1220020040 柳城办事处柳东居委会 01号店.301室.6-701室 2012-05-11
1220020047 柳城办事处柳东居委会 01号店.301室.6-701室 2012-05-11
1220020051 柳城办事处柳东居委会 01号店.301室.6-701室 2012-05-11
1220120116 柳城办事处柳城大桥西侧水岸帝景 1303室 2012-05-15
1220060921 柳城办事处外二环路柳湖花园小区 1 306室 2012-05-11
1120120158 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 1号楼 202室 2012-05-14
1120120160 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 5号楼 23-2403室 2012-05-14
1120120167 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 1号楼 811室 2012-05-14
1120120185 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 8号楼 307室 2012-05-14
3420010128 官桥镇太同街同兴楼 204室.1007室.1006室.111号店 2012-05-11
3420040068 官桥镇福官南路侨乡商品市场 B 204室.1007室.1006室.111号店 2012-05-11
3420040067 官桥镇福官南路侨乡商品市场 B 204室.1007室.1006室.111号店 2012-05-11
01030539 官桥镇福官南路 204室.1007室.1006室.111号店 2012-05-11
01030540 官桥镇福官南路 204室.1007室.1006室.111号店 2012-05-11
3420010127 官桥镇太同街同兴楼 204室.1007室.1006室.111号店 2012-05-11
1120120215 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 1号楼 901室 2012-05-14
清1220013667 柳城办事处普莲路商会大厦 5C室 2012-05-15
2820040313 梅山镇杨塘垅竞丰西侧4幢 4 106.107.108.109.202.303.304 2012-05-11
2820040315 梅山镇杨塘垅竞丰西侧4幢 4 106.107.108.109.202.303.304 2012-05-11
2820040318 梅山镇杨塘垅竞丰西侧4幢 4 106.107.108.109.202.303.304 2012-05-11
2820040319 梅山镇杨塘垅竞丰西侧4幢 4 106.107.108.109.202.303.304 2012-05-11
2920050253 洪濑镇镇南东大路1004号 2012-05-15
2920050132 洪濑镇东大路 2012-05-15
1120120216 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 1号楼 1301室 2012-05-14
1120120217 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 A7-A11号别墅 A11室.A11号车库 2012-05-14
1120120218 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 5号楼 303室 2012-05-14
1120120224 溪美办事处环城西路小区 13号楼 201室 2012-05-14
1120120230 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 1号楼 1001室 2012-05-14
1120120232 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 2号楼 701室 2012-05-14
1120120231 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 3号楼 802室 2012-05-14
1120120240 溪美办事处环城西路小区 15号楼 1403室 2012-05-14
3520100972 水头镇荷楼片区首期奎峰北路安置区(东星荷景园) 2号楼 1004室 2012-05-15
1120120242 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 7号楼 52号店.52号夹层 2012-05-14
1120120260 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 1号楼 316室 2012-05-14
1120120271 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 5号楼 1301室 2012-05-14
1120120274 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 5号楼 1401室 2012-05-14
1120120280 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 5号楼 902室 2012-05-14
1120120299 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 1号楼 1501室 2012-05-14
1120120301 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 3号楼 1002室 2012-05-14
1120120305 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 5号楼 803室 2012-05-14
1220010199 柳城办事处颖川路嘉彩房地产住宅楼 B2 408室 2012-05-15
1120120334 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 6号楼 1603室 2012-05-14
3520120564 水头镇世纪大道世纪新城小区 7号楼A 1104室 2012-05-14
3520120565 水头镇世纪大道世纪新城小区 7号楼A 1702室 2012-05-14
1120010113 溪美办事处环西路教师新村 5 402室 2012-05-14
2820050047 梅山镇芙蓉南路 A 601室 2012-05-15
1220080148 柳城办事处普莲路普莲小区 10 302室 2012-05-14
3520120342 水头镇荷楼片区首期星鞍桥安置区(东星荷景园) 3A号楼 1806室 2012-05-14
1420060004 省新镇省身村 2012-05-14
11930121 溪美镇金街村垅头山 2012-05-15
1120000951 溪美镇第二市场 A 1号店.401室 2012-05-15
1220060924 柳城办事处外二环路柳湖花园小区 1 309室.22号储藏间 2012-05-14
1220060220 柳城办事处外二环路柳湖花园小区 5 309室.22号储藏间 2012-05-14
3420110384 官桥镇福厦路恒昌楼 603室 2012-05-15
3420110318 官桥镇金庄大道商住楼 6 12号店.206室 2012-05-15
3420110319 官桥镇金庄大道商住楼 6 12号店.206室 2012-05-15
1220080365 柳城办事处外二环路柳湖花园小区4幢 4 104号店 2012-05-14
11950374 市区武荣街市场巷一支巷 104号店 2012-05-14
11950369 市区武荣街市场巷一支巷 104号店 2012-05-14
1120090138 溪美办事处彭美村埔边188号 1 2012-05-15
1120110747 溪美办事处环城西路小区 11号楼 1101室 2012-05-15
01051429 码头镇美岭村 1.2.3.4.5 2012-05-15
01051432 码头镇美岭村 14-Ⅱ.15.17.18.19 2012-05-15
01051433 码头镇美岭村 20.21.22.23 2012-05-15
2820120025 梅山镇光前南路 10 504室 2012-05-15
1120050162 溪美办事处民主街57号 7 2012-05-16
1120110630 溪美办事处新华南路泛华·日昇新城 2号楼 1907室 2012-05-15
3520060524 水头镇东南小区 7 103室.103号储藏间 2012-05-16
3520070001 水头镇厦盛街厦盛花苑A幢 A 富泉阁1201复式底层.富泉阁1301复式顶层 2012-05-16
1220050009 柳城办事处成功街宝新花苑 A 102号店 2012-05-16
3420120055 官桥镇金庄街温泉新都城 9号楼 6-705室 2012-05-16
1120120778 溪美办事处新华街92号 403室.403号储藏间 2012-05-15
1220070069 柳城办事处外二环路柳湖花园小区 4 605室.02号储藏间 2012-05-15
01052640 水头镇滨海工业项目区 1.2 2012-05-15
01052641 水头镇滨海工业项目区 3 2012-05-15
01051570 水头镇山前村 1.2.3 2012-05-15
3220120001 丰州镇旭山村 7号 2012-05-15
3520000194 水头镇厦盛街 2012-05-16
3520000195 水头镇厦盛街 2012-05-16
3520000196 水头镇厦盛街 2012-05-16
3520020072 水头镇福兴商贸区 2 4号店 2012-05-16
1420090003 省新镇省东村善星街117号 2012-05-16
1120111200 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 1号楼 1801室 2012-05-16
2920010005 洪濑镇洪濑街洪西 A2 603室 2012-05-16
1420070007 省新镇檀林村变电站对面 2012-05-16
1120070497 溪美办事处新华街建宏花苑 A2 401室 2012-05-16
1120110650 溪美办事处环城西路小区 7号楼 604室 2012-05-18
1120120835 溪美办事处新美新村商住区 8 402室 2012-05-18
3520110153 水头镇东南商住区东南大厦 A 401室.05储藏间 2012-05-17
01051707 水头镇西锦、康店村 1.2.3.4 2012-05-16
01051007 水头镇山前村 2012-05-16
01051581 水头镇山前村 2 2012-05-16
3520050039 水头镇福兴商贸区 11 12号店.12号住宅 2012-05-18
01051177 官桥镇金桥工业区 1.2 2012-05-16
01052496 官桥镇金桥工业区 3 2012-05-16
3520080197 水头镇东南小区二期 27B 聚富阁805 2012-05-18
1220070058 柳城办事处外二环路柳湖花园小区 4 306室 2012-05-17
34990008 官桥镇金庄农贸市场 D 104号店.103号店.202室.107号店.404室 2012-05-18
34990009 官桥镇金庄农贸市场 D 104号店.103号店.202室.107号店.404室 2012-05-18
34990010 官桥镇金庄农贸市场 D 104号店.103号店.202室.107号店.404室 2012-05-18
3420070043 官桥镇金庄农贸市场 B 104号店.103号店.202室.107号店.404室 2012-05-18
3420020034 官桥镇金庄街71号 104号店.103号店.202室.107号店.404室 2012-05-18
3420070034 官桥镇金庄街 6 104号店.103号店.202室.107号店.404室 2012-05-18
3520100642 水头镇福兴商贸区 10 01号店.01号住宅.(1)号储藏间.404室 2012-05-18
3520100643 水头镇福兴商贸区 4B 01号店.01号住宅.(1)号储藏间.404室 2012-05-18
3520100091 水头镇鑫顺街鸿星豪庭 1号楼 709室.609室.806室.805室.807室 2012-05-18
3520100253 水头镇鑫顺街鸿星豪庭 1号楼 709室.609室.806室.805室.807室 2012-05-18
3520100307 水头镇鑫顺街鸿星豪庭 2号楼 709室.609室.806室.805室.807室 2012-05-18
3520100306 水头镇鑫顺街鸿星豪庭 2号楼 709室.609室.806室.805室.807室 2012-05-18
3520090151 水头镇鑫顺街鸿星豪庭 2号楼 709室.609室.806室.805室.807室 2012-05-18
3520110262 水头镇东南小区二期 27B 聚财阁1907室 2012-05-18
3520110168 水头镇荷楼片区首期奎峰北路安置区(东星荷景园) 1号楼B 1706室 2012-05-18
1320120136 美林办事处江北大道皇家滨城 3号楼 1803室 2012-05-18
3520030067 水头镇福兴商贸区7幢 7B 403室 2012-05-18
01052084 水头镇巷内村 1.2.3 2012-05-17
01052085 水头镇巷内村 4.5 2012-05-17
3420110379 官桥镇共建街二期 A 202室 2012-05-18
2920060617 洪濑镇江滨花园 2012-05-17
1620090039 仑苍镇仑苍村中国水暖城(二期) 13 304号办公室.12号展示门市厅 2012-05-18
3420040123 官桥镇金庄街 11 304室 2012-05-18
1320120147 美林办事处家装商城商住楼 4号楼 503室 2012-05-18
1120120841 溪美办事处中山街 3 74号店.201室.203室.301室 2012-05-17
1120120840 溪美办事处中山街 3 74号店.201室.203室.301室 2012-05-17
1120120839 溪美办事处中山街 3 74号店.201室.203室.301室 2012-05-17
1120120838 溪美办事处中山街 3 74号店.201室.203室.301室 2012-05-17
3520040247 水头镇福兴商贸区14幢 14 11-12.14.506.606.1901室.C17号车位 2012-05-18
3520040248 水头镇福兴商贸区14幢 14 11-12.14.506.606.1901室.C17号车位 2012-05-18
3520110203 水头镇荷楼片区首期奎峰北路安置区(东星荷景园) 1号楼C 11-12.14.506.606.1901室.C17号车位 2012-05-18
3520120348 水头镇荷楼片区首期奎峰北路安置区(东星荷景园) 1-2号楼车位 11-12.14.506.606.1901室.C17号车位 2012-05-18
3520070174 水头镇东南小区 5 302室.302号储藏间.402室.402号储藏间 2012-05-18
3520070175 水头镇东南小区 5 302室.302号储藏间.402室.402号储藏间 2012-05-18
01051088 溪美办事处成功科技工业园 1.2 2012-05-17
01051623 水头镇巷内村 1.2 2012-05-18
01052361 水头镇巷内村 3.4 2012-05-18
01051615 溪美办事处新美路368号 1.2 2012-05-17
3520120339 水头镇荷楼片区首期奎峰北路安置区(东星荷景园) 1号楼B.1-2号楼车位 2002室.B36号车位.1304室.2-24号车位 2012-05-18
3520120390 水头镇荷楼片区首期奎峰北路安置区(东星荷景园) 2号楼.1-2号楼车位 2002室.B36号车位.1304室.2-24号车位 2012-05-18
1120120631 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 8号楼 605室.181号地下车位 2012-05-18
1120111236 溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城 地下室 605室.181号地下车位 2012-05-18
3520070260 水头镇贸易市场 2 103号店203室 2012-05-18
1120060124 溪美办事处河滨路468号 468 2012-05-18
1120090095 溪美办事处崎峰居委会 2012-05-18
1220020024 柳城办事处柳东居委会 01号店面.6-701室.801室.2号店面.4-501室.03号店面.301室.04号店面.201室 2012-05-18
1220020025 柳城办事处柳东居委会 01号店面.6-701室.801室.2号店面.4-501室.03号店面.301室.04号店面.201室 2012-05-18
1220020026 柳城办事处柳东居委会 01号店面.6-701室.801室.2号店面.4-501室.03号店面.301室.04号店面.201室 2012-05-18
1220020027 柳城办事处柳东居委会 01号店面.6-701室.801室.2号店面.4-501室.03号店面.301室.04号店面.201室 2012-05-18
1220020028 柳城办事处柳东居委会 05号店面.202室.06号店面.302室.07号店面.4-502室.08号店面.6-702室.802室 2012-05-18
1220020029 柳城办事处柳东居委会 05号店面.202室.06号店面.302室.07号店面.4-502室.08号店面.6-702室.802室 2012-05-18
1220020030 柳城办事处柳东居委会 05号店面.202室.06号店面.302室.07号店面.4-502室.08号店面.6-702室.802室 2012-05-18
1220020031 柳城办事处柳东居委会 05号店面.202室.06号店面.302室.07号店面.4-502室.08号店面.6-702室.802室 2012-05-18
项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率
美林办事处滨江一号1#、2#楼 38 0.44 5075 18.01%
柳城办事处四季家园3-10号楼 32 0.34 4700 50.53%
溪美办事处新华广场(新华阳光优家... 29 0.18 4055 80.73%
柳城办事处滨江二期A1段商住楼 12 0.18 5195 40.91%
水头镇力嘉城市中心 12 0.14 4972 39.56%
柳城办事处鑫溢财富中心 11 0.11 5266 64.9%
官桥镇温泉新都城50号楼及车库 10 0.05 5194 32.6%
梅山镇锦绣山庄15、16、18-22号楼 8 0.09 3241 38.32%
溪美办事处日昇新城·铭仕楼 8 0.06 5040 89.3%
盛世龙城1-12#楼 7 0.05 3295 83.14%
项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡)
柳城办事处华力西溪半岛一期1-16#、... 2 0.04 509.64 11448
溪美办事处蓝湾上城A1-A3、A5-A17、... 514 6.72 37797.45 5626
官桥镇温泉新都城50号楼及车库 89 0.42 2311.89 5552
官桥镇温泉新都城41#、42#楼 119 1.94 10718.98 5536
柳城办事处滨江二期A1段商住楼 36 0.55 2890.03 5232
柳城办事处锦江嘉园 144 1.47 7629.18 5187
官桥镇祥福豪庭1#、3#、6#楼住宅 239 1.19 6140.15 5146
美林办事处滨江一号1#、2#楼 38 0.44 2231.07 5075
柳城办事处鑫溢财富中心 135 1.31 6599.79 5035
水头镇力嘉城市中心 214 2.64 13228.77 5011
2011年第一季度商品房购房面积量人群分类比例